Estudio psicogenético de la enseñanza de las ciencias en el primer ciclo de la enseñanza del SCIIS a las escuelas del cantón de San Ramón.
dc.codproyecto | 724-87-033 | es_ES |
dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, María del Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Quesada, Sonia | es_ES |
dc.contributor.author | Méndez Barrantes, Zayra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T20:53:08Z | es_ES |
dc.date.available | 2015-11-04T20:53:08Z | es_ES |
dc.date.issued | 1993 | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio se compone de dos apartados; en el primero de ellos, se expone cómo la metodología participativa que promueve el intercambio social entre investigadores e investigados, es uno de los factores más positivos en la introducción del SCIIS en San Ramón. Por otra parte, se señalan las limitaciones en la aplicación del humanismo-constructivista en la enseñanza de las ciencias, tanto en el ámbito de los procesos de enseñanza como en el desarrollo del currículo y las políticas administrativas. Finalmente, se rescatan los beneficios observados en las aulas en las que se aplicó el proyecto, entre los que sobresalen la estimulación e iniciativa del maestro, la eficaz integración y aplicación de la adecuación curricular y el contacto de los niños con la naturaleza. En segundo lugar, se detalla y describe ampliamente el proyecto aplicado en las escuelas de San Ramón, lo que tiene que ver con la metodología y los cambios observados en los participantes. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This study is made up of two sections; In the first one, it is exposed how the participative methodology that promotes the social exchange between researchers, is one of the most positive factors in the introduction of SCIIS in San Ramón. On the other hand, the limitations in the application of constructivist-humanism in science education are pointed out, both in the field of teaching processes and in the development of the curriculum and administrative policies. Finally, the benefits observed in the classrooms in which the project was applied are rescued, among which the stimulation and initiative of the teacher, effective integration and the application of curricular adaptation and the contact of children with nature stand out. Second, see details and describe the project applied in the San Ramón schools, which has to do with the methodology and the changes observed in the participants. | en |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Sociales::Instituto de Investigación en Educación (INIE) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/handle/123456789/93 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | IIMEC | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO PSICOGENÉTICO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN PRIMARIA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | TEACHING OF SCIENCES | en |
dc.subject | PSYCHOGENETIC STUDY | en |
dc.subject | PRIMARY EDUCATION | en |
dc.subject | LEARNING | en |
dc.subject | METHODOLOGY | en |
dc.title | Estudio psicogenético de la enseñanza de las ciencias en el primer ciclo de la enseñanza del SCIIS a las escuelas del cantón de San Ramón. | es_ES |
dc.title | Psychogenetic study of science education in the first cycle of SCIIS education in schools in the canton of San Ramón. | en |
dc.type | informe | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 06.03.07.111.pdf
- Tamaño:
- 15.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: